Hệ thống đo kiểm Phổ tần và tương thích điện từ: R&S ESU EMI Test Receiver
Máy thu kiểm tra nhiễu điện từ (EMI) ¸ESU
| Tính năng | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Dải tần số | 20 Hz đến 8 / 26,5 / 40 GHz |
| Hiệu suất RF | Đặc tính RF vượt trội, độ không chắc chắn thấp |
| Chuẩn tuân thủ | Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn CISPR 16-1-1 và tất cả tiêu chuẩn dân sự, quân sự về đo EMI |
| Tốc độ đo | Quét miền thời gian (FFT) siêu nhanh – giảm hơn 50 lần thời gian đo so với quét miền tần số |
| Điều khiển từ xa | Giao tiếp qua GPIB và LAN (Ethernet) |
| Giao diện người dùng | Màn hình màu lớn, hiển thị song song số liệu và biểu đồ thanh |
| Bộ phát hiện (Detector) | Peak, AV, RMS, CISPR-AV, CISPR-RMS, Quasi-peak – tất cả dạng số hóa để đảm bảo ổn định |
| Bộ tạo báo cáo tích hợp | Tự động tạo báo cáo định dạng PDF, HTML, RTF |
| Lưu trữ dữ liệu | Ổ cứng trong, thẻ flash rời (tùy chọn), hoặc USB |
| Hệ điều hành | Windows XP Embedded, hỗ trợ USB, Remote Desktop |

EMI Test Receiver ESU
Chế độ máy thu: hiển thị phổ RFI, phân tích IF theo thời gian thực
Tùy chọn quét miền thời gian (¸ESU-K53): đo FFT nhanh với độ phân giải từ 10 µs
Độ chính xác cao: dải động rộng, nhiễu nội thấp
Tốc độ quét: tối thiểu 2,5 ms trong chế độ phân tích phổ
Đo tự động hoàn toàn hoặc bán tự động (đo sơ bộ, giảm dữ liệu, đo cuối cùng)
Trình tạo báo cáo với mẫu có thể chỉnh sửa và chức năng xem trước
Lưu hoặc in kết quả dạng tệp PDF, HTML hoặc RTF

EMI Test Receiver ESU
| Mẫu máy | Dải tần | Độ không chắc chắn đo (dB) | Trọng lượng |
|---|---|---|---|
| ¸ESU 8 | 20 Hz – 8 GHz | 0.6 (< 3.6 GHz), 2.0 (3.6–8 GHz) | 15.6 kg |
| ¸ESU 26 | 20 Hz – 26.5 GHz | 2.5 (8–18 GHz), 3.0 (18–26.5 GHz) | 16.7 kg |
| ¸ESU 40 | 20 Hz – 40 GHz | 3.0 (> 26.5 GHz) | 17.0 kg |
Hiển thị: Màn hình TFT màu 8.4” – 625 × 500 px
Kích thước: 435 × 192 × 460 mm
Công suất tiêu thụ: 130–150 VA
| Tùy chọn | Mã đặt hàng |
|---|---|
| Ổ cứng rời (Flash Card) | ¸ESU-B18 – 1303.0400.06 |
| Ổ cứng phụ cho ¸ESU-B18 | ¸ESU-B19 – 1303.0600.06 |
| Quét miền thời gian (FFT) | ¸ESU-K53 – 1305.8509.02 |
| Bộ dao động ổn định thấp | ¸FSU-B4 – 1144.9000.02 |
| Bộ tạo tín hiệu quét 100 kHz – 3.6 GHz | ¸FSU-B9 – 1142.8994.02 |
| Bộ suy hao cho bộ tạo tín hiệu | ¸FSU-B12 – 1142.9349.02 |
| Điều khiển máy phát ngoài | ¸FSP-B10 – 1129.7246.03 |
Hệ thống chất lượng: ISO 9001 (DQS REG. NO 1954 QM)
Hệ thống môi trường: ISO 14001 (DQS REG. NO 1954 UM)
Bạn có muốn mình dịch toàn bộ tài liệu chi tiết từng đoạn (bao gồm phần mô tả kỹ thuật, bảng dữ liệu và phần cuối cùng về liên hệ) sang tiếng Việt đầy đủ để in hoặc dùng nội bộ không?
Tôi có thể tạo bản dịch PDF hoàn chỉnh song ngữ (Anh–Việt) nếu bạn muốn.
Copyright © 2025 TIMC.VN. All rights reserved.