Bộ phân tích âm thanh R&S® UP350 (Dải tần 10 Hz đến 80 kHz)
1. Giới thiệu
Dòng sản phẩm R&S® UP300 và R&S® UP350 là thiết bị phân tích âm thanh chuyên nghiệp, có hiệu năng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đo lường trong phòng thí nghiệm, dịch vụ, hoặc dây chuyền sản xuất tự động.
| Model | Giao diện | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|
| UP300 | Chỉ analog | Phân tích, đo và phát tín hiệu âm thanh hai kênh tương tự |
| UP350 | Analog + Digital | Bổ sung giao diện âm thanh kỹ thuật số, đo giao thức và tần số lấy mẫu digital |
Dải tần từ 10 Hz đến 80 kHz
Dải mức tín hiệu đầu vào đến 33 V
Nhiễu đầu vào cực thấp: < 2 µV (A-weighted)
Phép biến đổi FFT lên đến 16.000 mẫu
Giao tiếp và điều khiển từ xa qua USB
Màn hình màu TFT 5.4” (320 × 240 pixel)
Bàn phím số và núm xoay điều chỉnh nhanh
Giao diện người dùng dạng menu, dễ thao tác
Có thể đặt bàn, xách tay hoặc gắn tủ rack 19”

Phát tín hiệu kiểm tra: sóng sin, đa tần, nhiễu, hai tông (two-tone), burst
Đo méo hài (THD, THD+N, SINAD)
Đo nhiễu, công suất, pha, tần số, cực tính
Phân tích FFT để hiển thị phổ tín hiệu tới 80 kHz
Phép đo biến dạng điều chế (Mod Dist) và biến dạng tần số sai khác (DFD)
| Loại tín hiệu | Phạm vi/Tính năng |
|---|---|
| Sine (sin) | 2 Hz – 80 kHz, sai số tần số ±10 ppm, THD+N < –90 dB |
| Two-tone / Multitone | Lên đến 17 tần số khác nhau, chọn biên độ và pha từng kênh |
| Noise (nhiễu) | Gaussian, tam giác, hoặc chữ nhật |
| Sine Burst | Từ 1 chu kỳ đến 60 giây |
| Polarity Test Signal | Kiểm tra đảo pha tín hiệu đường truyền |
| Chức năng đo | Thông số / Giới hạn sai số |
|---|---|
| RMS, Peak, Quasi-peak | ±0.1–0.2 dB |
| THD, THD+N, SINAD | < –95 dB (22 kHz BW), < –80 dB (80 kHz BW) |
| DFD (biến dạng tần số khác biệt) | < –105 dB ở d2, < –90 dB ở d3 |
| Modulation Distortion | < –85 dB |
| FFT | Tới 16k điểm, độ phân giải 2.93 Hz, nhiều cửa sổ phân tích |
| Pha (Phase) | Sai số ±1° khi f < 20 kHz |
| Tần số (Frequency) | Sai số ±10 ppm (10s đo) |

USB host (kết nối PC, máy in, USB stick)
USB device (điều khiển từ xa qua Windows XP/2000)
Cổng VGA (màn hình ngoài), PS/2 (bàn phím)
Đầu vào/ra BNC (analog, digital), TOSLINK (quang học)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn điện | 100–240 V AC, 50–60 Hz, <120 VA |
| Kích thước (W×H×D) | 219 × 147 × 350 mm |
| Khối lượng | 9 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | +5 °C đến +45 °C |
| Chuẩn chất lượng | ISO 9001, ISO 14001 |
| Độ bền cơ học | Chống rung, chống sốc theo tiêu chuẩn MIL-STD-810 |

| Tên gọi | Mã đặt hàng |
|---|---|
| Audio Analyzer (analog) | UP300 – 1147.2494.03 |
| Audio Analyzer (analog + digital) | UP350 – 1147.2507.03 |
| Giá rack | ZZA-300 – 1147.1281.00 |
| Hộp đựng di động | ZZK-300 – 1147.2542.02 |
Copyright © 2025 TIMC.VN. All rights reserved.